تعد شجرة الحسابات هي العمود الفقري لنظام إدارة المعلومات المالية الحكومية وتتكون مقاطع شجرة الحسابات من تسع مقاطع وهي على النحو التالي:
| اسم المقطع | حجم كود المقطع |
|---|---|
| مصدر التمويل (عجز خزانة-صناديق وحسابات خاصة-موارد ذاتية) | 9 |
| المؤسسي | 8 |
| البرنامج | 7 |
| الموقع | 8 |
| الاقتصادي | 8 |
| الحساب الفرعي | 6 |
| نوع الموازنة | 1 |
| الاحتياطي 1 | 6 |
| الاحتياطي 2 | 6 |
وتتكون شجرة الحسابات من مجموعة من التوليفات حيث لا يقبل النظام أية توليفة حساب غير مكونة من هذه المقاطع




